Kreiswahlausschuss stellt die Wahlergebnisse der Landtagswahl fest
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 18. Mai, das Ergebnis der am 15. Mai durchgeführten Landtagswahl in den Wahlkreisen 58, 59 und 60 festgestellt. Kreiswahlleiter Dr. Lars Rentmeister, der Vorsitzende des Kreiswahlausschusses, dankte nochmals allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für das erwiesene Engagement und für den reibungslosen Ablauf des Wahltages.
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Stimmbezirke einschließlich des Ergebnisses der Briefwahl ergab folgende Gesamtergebnisse:
Wahlkreis 58 Wesel II
Wahlberechtigte | 114.897 |
Wähler/innen | 63.996 |
Ungültige Erststimmen | 634 |
Gültige Erststimmen | 63.362 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf
Sascha van Beek | CDU | 22.344 |
René Schneider | SPD | 24.232 |
Franca Cerutti | FDP | 2.668 |
Daniela van Meegeren | AfD | 3.474 |
Niels Awater | Grüne | 7.639 |
Manuela Bechert | DIE LINKE | 1.162 |
Renan Cengiz | Die PARTEI | 1.181 |
Michael Reiff | dieBasis | 662 |
Damit wurde René Schneider (SPD) im Wahlkreis 58 Wesel II direkt gewählt.
Ungültige Zweitstimmen | 510 |
Gültige Zweitstimmen | 63.486 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Stimmen |
CDU | 22.712 |
SPD | 20.599 |
FDP | 3.073 |
AfD | 3.505 |
GRÜNE | 8.954 |
DIE LINKE | 1.057 |
Tierschutzpartei | 817 |
Die PARTEI | 812 |
Sonstige | 1.957 |
Wahlkreis 59 Wesel III
Wahlberechtigte | 90.555 |
Wähler/innen | 52.734 |
Ungültige Erststimmen | 448 |
Gültige Erststimmen | 52.286 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf
Charlotte Quik | CDU | 22.462 |
Kerstin Löwenstein | SPD | 15.550 |
Nadine Kleinsteinberg | FDP | 2.613 |
Holger Raumann | AfD | 2.148 |
Elke Christiane Langenbrink | GRÜNE | 6.861 |
Hilmar Schulz | DIE LINKE | 915 |
Marcel Schoierer | Die PARTEI | 1.105 |
Markus Bärmann | dieBASIS | 463 |
Jürgen Verkennis | Team Todenhöfer | 169 |
Damit wurde Charlotte Quik (CDU) im Wahlkreis 59 Wesel III direkt gewählt.
Ungültige Zweitstimmen | 366 |
Gültige Zweitstimmen | 52.368 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei | Stimmen |
CDU | 21.509 |
SPD | 14.486 |
FDP | 2.864 |
AfD | 2.244 |
GRÜNE | 7.769 |
DIE LINKE | 691 |
Die PARTEI | 772 |
Tierschutzpartei | 546 |
Sonstige | 1.487 |
Wahlkreis 60 Wesel IV
Wahlberechtigte | 96.582 |
Wähler/innen | 53.347 |
Ungültige Erststimmen | 517 |
Gültige Erststimmen | 52.830 |
Von den gültigen Erststimmen entfielen auf
Julia Zupancic | CDU | 17.971 |
Ibrahim Yetim | SPD | 20.422 |
Constantin Borges | FDP | 1.873 |
Dr. Renatus Rieger | AfD | 2.950 |
Thomas Wagener | GRÜNE | 7.029 |
Hasan Özer | DIE LINKE | 781 |
Manuela Zaitz | Die PARTEI | 970 |
Gisela Feldhaus | dieBasis | 582 |
Holger Dunker | Team Todenhöfer | 252 |
Damit wurde Ibrahim Yetim (SPD) im Wahlkreis 60 Wesel IV direkt gewählt.
Ungültige Zweitstimmen | 447 |
Gültige Zweitstimmen | 52.900 |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf
Landesliste (Kurzbezeichnung der Partei) | Stimmen |
CDU | 16.920 |
SPD | 18.007 |
FDP | 2.546 |
AfD | 3.036 |
GRÜNE | 8.317 |
DIE LINKE | 861 |
Die PARTEI | 668 |
Tierschutzpartei | 649 |
Sonstige | 1.896 |
Alle ausführlichen Ergebnisse unter: Wahlergebnispräsentation Kreis Wesel Landtagswahl (krzn.de)