Europawahl 2019: Endgültiges Wahlergebnis für den Kreis Wesel
Zur Ermittlung und Feststellung der Ergebnisse der Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 im Kreis Wesel trat am Mittwoch, 29. Mai, nach ordnungsgemäßer Ladung der Kreiswahlausschuss zusammen.
Die Aufrechnung der Ergebnisse sämtlicher Wahlbezirke einschließlich des Ergebnisses der Briefwahl ergab folgende Gesamtergebnisse für den Kreis Wesel:
Wahlberechtigte | 356.669 |
Wähler | 218.516 |
Ungültige Stimmen | 1.807 |
Gültige Stimmen | 216.709 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wahlvorschläge
Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung/ Name und Kennwort der sonstigen politischen Vereinigung | Stimmen |
Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU | 59.081 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD | 48.737 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN GRÜNE | 44.847 |
Alternative für Deutschland AfD | 19.658 |
DIE LINKE DIE LINKE | 9.330 |
Freie Demokratische Partei FDP | 14.243 |
Piratenpartei Deutschland PIRATEN | 1.337 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ Tierschutzpartei | 3.652 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD | 333 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative Die PARTEI | 4.499 |
Familien-Partei Deutschlands FAMILIE | 1.713 |
FREIE WÄHLER FREIE WÄHLER | 1.271 |
Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung – Politik für die Menschen Volksabstimmung | 315 |
Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP | 681 |
Deutsche Kommunistische Partei DKP | 43 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD | 128 |
Bayernpartei BP | 127 |
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale SGP | 27 |
Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL TIERSCHUTZ hier! | 515 |
Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz Tierschutzallianz | 338 |
Bündnis C – Christen für Deutschland Bündnis C | 168 |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit BIG | 615 |
Bündnis Grundeinkommen – Die Grundeinkommenspartei BGE | 127 |
Demokratie DIREKT! DIE DIREKTE! | 129 |
Demokratie in Europa – DIEM25 | 332 |
DER DRITTE WEG III. Weg | 25 |
Die Grauen – Für alle Generationen Die Grauen | 507 |
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz DIE RECHTE | 117 |
Die Violetten DIE VIOLETTEN | 175 |
Europäische Partei LIEBE LIEBE | 162 |
Feministische Partei DIE FRAUEN DIE FRAUEN | 255 |
Graue Panther Graue Panther | 553 |
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 172 |
Menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller MENSCHLICHE WELT |
143 |
Neue Liberale – Die Sozialliberalen NL | 79 |
Ökologische Linke ÖkoLinX | 104 |
Partei der Humanisten Die Humanisten | 275 |
PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND PARTEI FÜR DIE TIERE | 554 |
Partei für Gesundheitsforschung Gesundheitsforschung | 329 |
Volt Deutschland Volt | 1.013 |
Im Vergleich zum Wahlabend ist die Zahl der Wähler*innen und der ungültigen Stimmen um 36 gesunken. Dem liegt zugrunde, dass einige Briefwahlvorstände die zurückgewiesenen Wahlbriefe als ungültige Stimmen gewertet haben. Der Gesetzgeber sieht jedoch vor, dass die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe nicht als Wähler*in gezähltwerden (§ 4 EuWG i. v. m. § 39 Abs. 4 Satz 2 BWG und § 68 Abs. 2 letzter Satz EuWO). Dies wurde entsprechend korrigiert.
Darüber hinaus kam es bei Parteien im unteren Bereich des Wahlzettels zu einigen Zahlendrehern, die in der Regel auf die telefonische Übermittlung des Wahlergebnisses vom Wahllokal an die Gemeinde sowie auf ähnliche Parteibezeichnungen (z.B. Die Grauen - Graue Panther, Tierschutz hier - Tierschutzallianz) zurückzuführen sind.
Die gewählten Bewerberinnen und Bewerber werden nach der Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Wahl im Bundesgebiet in der Sitzung des Bundeswahlausschusses am Montag, 24. Juni 2019, durch den Bundeswahlleiter offiziell benachrichtigt werden.
Aktuelle und umfassende Informationen zur Europawahl am 26. Mai 2019 sind zu finden unter www.im.nrw/europawahl-2019, alle Ergebnisse für den Kreis Wesel unter www.kreis-wesel.de.