Einteilung des Kreisgebietes in Kreiswahlbezirke
Kreiswahlleiter Dr. Lars Rentmeister weist darauf hin, dass der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 10.03.2020 folgende Kreiswahlbezirkseinteilung beschlossen hat (siehe beigefügte Übersichtskarte):
Kreiswahl-bezirk-Nr. | Gemeinde | Gemeindewahl- bezirks-Nr. | Ortsteile/Stadtbezirke der Gemeinde |
1 | Xanten | 1 – 8, 10-12 (bisher 1-12) | Xanten-Zentrum, Birten, Lüttingen, Wardt |
2 | Xanten Sonsbeck | 9, 13-16 (bisher 13-16) 1 - 13 | Xanten, Marienbaum, Obermörmter, -Vynen, Gemeinde Sonsbeck |
3 | Alpen | 1 - 16 | Gemeinde Alpen |
4 | Kamp-Lintfort | 1 – 9 (bisher 1-8) | Lintfort, Rossenray, Stadtkern |
5 | Kamp-Lintfort | 10 – 14, 16, 17 (bisher 9-16) | Stadtkern, Gestfeld, Geisbruch (teilw.) |
6 | Kamp-Lintfort | 15, 18 – 23 (bisher 17-23) | Geisbruch (teilw.), Niersenbruch, Kamp, Hoerstgen, Saalhoff, Dachsbruch |
7 | Rheinberg | 1 – 9, 11
| Wallach, Borth, Ossenberg, Millingen, Alpsray, Annaberg |
8 | Rheinberg | 10, 12-20
| Rheinberg, Budberg, Orsoy, Eversael, Vierbaum |
9 | Moers | 301, 302, 304, 306 (bisher 301, 302, 304) | Kohlenhuck/Repelen, Repelen-West/Genend, Rheinkamper Ring, Eick-Ost |
10 | Moers | 303, 305, 307 (bisher 303, 305, 306, 307) | Repelen-Mitte/ Genend, Eick-West, Utfort |
11 | Moers | 308, 309, 115, 116 (bisher 308, 309, 116) | Meerbeck, Meerbeck-Ost, Hochstraß, Westerbruch/ Hochstraß |
12 | Moers | 110, 112, 113, 118 (wie bisher) | Hülsdonk, Stadtmitte-Altstadt, Stadtmitte-Süd, Vinn |
13 | Moers | 111, 114, 119, 120 (bisher 111, 114, 115, 119, 120) | Stadtmitte-Nord, Stadtmitte-Meerbeck, Mattheck, Hochstraß/Asberg |
14 | Moers | 117, 121, 122, 123 (wie bisher) | Scherpenberg/ Hochstraß, Asberg, Scherpenberg/Asberg, Schwafheim/ Asberg-Süd |
15 | Moers | 124, 225, 226, 227 (wie bisher) | Schwafheim, Holderberg/Vennikel, Kapellen-Mitte, Achterathsfeld |
16 | Neukirchen-Vluyn | 1 - 10 | Neukirchen |
17 | Neukirchen-Vluyn | 11 - 19 | Vluyn, Rayen, Niep |
18 | Hamminkeln | 1, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | Wertherbruch, Loikum, Mehrhoog, Hamminkeln-West |
19 | Hamminkeln | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Hamminkeln-Ost, Dingden, Ringenberg, Brünen, Marienthal |
20 | Wesel | 1 - 6 | Bislich, Flüren, Blumenkamp, Feldmark-Nord |
21 | Wesel | 7 - 12 | Feldmark-Süd, Schepersfeld |
22 | Wesel | 16, 17, 20 - 23 | Lackhausen, Obrighoven, Fusternberg |
23 | Wesel | 13 - 15, 18, 19, 24, 25 | Wesel, Büderich, Ginderich |
24 | Schermbeck | 1 - 13 | Gemeinde Schermbeck |
25 | Voerde | 1 – 4, 9-12 (bisher 1-8) | Rheindörfer, Möllen, Voerde, Stockum, Holthausen |
26 | Voerde | 5-8, 13- 15 (bisher 9-15) | Voerde, Holthausen, Heidesiedlung |
27 | Voerde | 16 – 23 (wie bisher) | Friedrichsfeld, Emmelsum, Spellen, Ork |
28 | Hünxe | 1 - 13 | Gemeinde Hünxe |
29 | Dinslaken | 1 – 3, 22 | Dinslakener Bruch, Hagenviertel |
30 | Dinslaken | 4 – 8 | Lohberg, Gewerbegebiet Dinslaken-Mitte, Blumenviertel |
31 | Dinslaken | 9 – 12, 14 | Oberlohberg, Grafschaft, Hiesfeld |
32 | Dinslaken | 13, 15 – 17 | Hiesfeld, Averbruch, Gewerbegebiet Dinslaken-Süd |
33 | Dinslaken | 18 – 21 | Dinslaken, Eppinghoven |
Kreiswahlvorschläge können nunmehr bis Donnerstag, 16. Juli 2020, 18 Uhr, beim Kreiswahlleiter, Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel, eingereicht werden. Verspätet eingegangene Wahlvorschläge sind vom Kreiswahlausschuss zurückzuweisen.
Die Entscheidung über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge durch den Kreiswahlausschuss ist für Mittwoch, 22. Juli 2020, 15 Uhr, vorgesehen.